Seizmik Grab Handle with Universal Mounting Straps
Seizmik Grab Handle with Universal Mounting Straps
Low stock: 5 left
Couldn't load pickup availability
DESCRIPTION
DESCRIPTION
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2020 | Arctic Cat | Havoc | Base |
| 2024 | Arctic Cat | Prowler Pro Crew EPS | Base |
| 2024 | Arctic Cat | Prowler Pro Crew LTD | Base |
| 2024 | Arctic Cat | Prowler Pro EPS | Base |
| 2024 | Arctic Cat | Prowler Pro XT | Base |
| 2024 | Arctic Cat | Wildcat XX Black Hills Edition | Base |
| 2024 | Arctic Cat | Wildcat XX LTD | Base |
| 2024 | Arctic Cat | Wildcat XX SE | Base |
| 2011,2013-2014 | Can-Am | Commander 1000 | Base |
| 2016,2018 | Can-Am | Commander 1000 Mossy Oak Hunting Edition | Base |
| 2011-2013 | Can-Am | Commander 1000 X | Base |
| 2018-2022,2024 | Can-Am | Commander 1000R DPS | Base |
| 2022-2024 | Can-Am | Commander 1000R X mr | Base |
| 2018-2022,2024 | Can-Am | Commander 1000R XT | Base |
| 2021-2024 | Can-Am | Commander 1000R XT-P | Base |
| 2022-2024 | Can-Am | Commander 700 DPS | Base |
| 2022-2024 | Can-Am | Commander 700 XT | Base |
| 2011-2020 | Can-Am | Commander 800R | Base |
| 2015-2020 | Can-Am | Commander 800R DPS | Base |
| 2011-2020 | Can-Am | Commander 800R XT | Base |
| 2014-2018 | Can-Am | Commander Max 1000 DPS | Base |
| 2021-2024 | Can-Am | Commander Max 1000R DPS | Base |
| 2024 | Can-Am | Commander Max 1000R X mr | Base |
| 2018-2024 | Can-Am | Commander Max 1000R XT | Base |
| 2022-2024 | Can-Am | Commander Max 1000R XT-P | Base |
| 2024 | Can-Am | Commander Max 700 DPS | Base |
| 2024 | Can-Am | Commander Max 700 XT | Base |
| 2017-2020 | Can-Am | Commander Max 800R DPS | Base |
| 2016-2018 | Can-Am | Defender HD10 | Base |
| 2020-2024 | Can-Am | Defender HD10 6X6 DPS | Base |
| 2024 | Can-Am | Defender HD10 6X6 Limited | Base |
| 2021-2024 | Can-Am | Defender HD10 6X6 XT | Base |
| 2020-2022,2024 | Can-Am | Defender HD10 Limited | Base |
| 2017-2020 | Can-Am | Defender HD10 Mossy Oak Hunting Edition | Base |
| 2018-2024 | Can-Am | Defender HD10 X mr | Base |
| 2022-2024 | Can-Am | Defender HD10 XT | Base |
| 2017-2021 | Can-Am | Defender HD5 | Base |
| 2022,2024 | Can-Am | Defender HD7 | Base |
| 2024 | Can-Am | Defender HD7 XT | Base |
| 2016-2018,2020-2021 | Can-Am | Defender HD8 | Base |
| 2022-2024 | Can-Am | Defender HD9 | Base |
| 2024 | Can-Am | Defender HD9 DPS CAB | Base |
| 2017-2022,2024 | Can-Am | Defender MAX HD10 DPS | Base |
| 2020-2022,2024 | Can-Am | Defender MAX HD10 Limited | Base |
| 2018-2024 | Can-Am | Defender MAX HD10 Lone Star | Base |
| 2023-2024 | Can-Am | Defender MAX HD10 Lone Star CAB | Base |
| 2020-2024 | Can-Am | Defender MAX HD10 X mr | Base |
| 2017-2024 | Can-Am | Defender MAX HD10 XT | Base |
| 2018-2020 | Can-Am | Defender MAX HD10 XT CAB | Base |
| 2022,2024 | Can-Am | Defender MAX HD7 | Base |
| 2024 | Can-Am | Defender MAX HD7 DPS | Base |
| 2018-2021 | Can-Am | Defender MAX HD8 | Base |
| 2017-2021 | Can-Am | Defender MAX HD8 DPS | Base |
| 2017-2021 | Can-Am | Defender MAX HD8 XT | Base |
| 2022-2024 | Can-Am | Defender MAX HD9 | Base |
| 2022-2024 | Can-Am | Defender MAX HD9 DPS | Base |
| 2022,2024 | Can-Am | Defender MAX HD9 XT | Base |
| 2013-2016 | Can-Am | Maverick 1000R | Base |
| 2016-2018 | Can-Am | Maverick 1000R DPS | Base |
| 2016 | Can-Am | Maverick 1000R X ds | Base |
| 2017-2018 | Can-Am | Maverick 1000R X mr | Base |
| 2017-2018 | Can-Am | Maverick 1000R X xc | Base |
| 2016-2018 | Can-Am | Maverick 1000R XC | Base |
| 2017-2018 | Can-Am | Maverick 1000R xc DPS | Base |
| 2014 | Can-Am | Maverick Max 1000R | Base |
| 2016-2017 | Can-Am | Maverick Max 1000R DPS | Base |
| 2017-2018 | Can-Am | Maverick Max 1000R X mr | Base |
| 2015 | Can-Am | Maverick Max 1000R X rs DPS | Base |
| 2024 | Can-Am | Maverick R | Base |
| 2024 | Can-Am | Maverick R X | Base |
| 2024 | Can-Am | Maverick R X RS | Base |
| 2020-2022 | Can-Am | Maverick Sport 1000 | Base |
| 2019-2020 | Can-Am | Maverick Sport 1000 DPS | Base |
| 2019-2020,2022-2024 | Can-Am | Maverick Sport 1000R DPS | Base |
| 2020-2024 | Can-Am | Maverick Sport 1000R X mr | Base |
| 2020-2024 | Can-Am | Maverick Sport 1000R X rc | Base |
| 2020-2023 | Can-Am | Maverick Sport 1000R X xc | Base |
| 2020-2024 | Can-Am | Maverick Sport Max 1000R DPS | Base |
| 2019-2020 | Can-Am | Maverick Trail 1000 | Base |
| 2019-2024 | Can-Am | Maverick Trail 1000 DPS | Base |
| 2022-2023 | Can-Am | Maverick Trail 700 | Base |
| 2022-2024 | Can-Am | Maverick Trail 700 DPS | Base |
| 2019-2021 | Can-Am | Maverick Trail 800 | Base |
| 2019-2021 | Can-Am | Maverick Trail 800 DPS | Base |
| 2018 | Can-Am | Maverick X3 900 HO | Base |
| 2021 | Can-Am | Maverick X3 DS Turbo | Base |
| 2021 | Can-Am | Maverick X3 DS Turbo R | Base |
| 2021 | Can-Am | Maverick X3 Max DS Turbo | Base |
| 2021 | Can-Am | Maverick X3 Max DS Turbo R | Base |
| 2021 | Can-Am | Maverick X3 Max RS Turbo R | Base |
| 2018-2020 | Can-Am | Maverick X3 Max Turbo | Base |
| 2017-2019 | Can-Am | Maverick X3 Max Turbo R | Base |
| 2017-2019 | Can-Am | Maverick X3 Max X ds Turbo R | Base |
| 2020-2021 | Can-Am | Maverick X3 Max X ds Turbo RR | Base |
| 2020-2021 | Can-Am | Maverick X3 Max X mr Turbo RR | Base |
| 2017-2019 | Can-Am | Maverick X3 Max X rs Turbo R | Base |
| 2020-2021 | Can-Am | Maverick X3 Max X rs Turbo RR | Base |
| 2021-2024 | Can-Am | Maverick X3 Max X rs Turbo RR Smart-Shox | Base |
| 2021 | Can-Am | Maverick X3 RS Turbo R | Base |
| 2018-2020 | Can-Am | Maverick X3 Turbo | Base |
| 2017-2019 | Can-Am | Maverick X3 Turbo R | Base |
| 2017-2019 | Can-Am | Maverick X3 X ds Turbo R | Base |
| 2020-2021 | Can-Am | Maverick X3 X ds Turbo RR | Base |
| 2018-2021 | Can-Am | Maverick X3 X mr Turbo | Base |
| 2018-2019 | Can-Am | Maverick X3 X mr Turbo R | Base |
| 2020-2021 | Can-Am | Maverick X3 X mr Turbo RR | Base |
| 2022-2024 | Can-Am | Maverick X3 X mr Turbo RR 64 | Base |
| 2022-2024 | Can-Am | Maverick X3 X mr Turbo RR 72 | Base |
| 2018-2021 | Can-Am | Maverick X3 X rc Turbo | Base |
| 2018-2019 | Can-Am | Maverick X3 X rc Turbo R | Base |
| 2020-2021 | Can-Am | Maverick X3 X rc Turbo RR | Base |
| 2022-2024 | Can-Am | Maverick X3 X rc Turbo RR 64 | Base |
| 2022-2024 | Can-Am | Maverick X3 X rc Turbo RR 72 | Base |
| 2017-2019 | Can-Am | Maverick X3 X rs Turbo R | Base |
| 2020-2021 | Can-Am | Maverick X3 X rs Turbo RR | Base |
| 2021 | Can-Am | Maverick X3 X rs Turbo RR Smart-Shox | Base |
| 2024 | CFMOTO | UFORCE 1000 | Base |
| 2024 | CFMOTO | UFORCE 1000 XL | Base |
| 2024 | CFMOTO | UFORCE 600 | Base |
| 2024 | CFMOTO | ZFORCE 800 Trail | Base |
| 2024 | CFMOTO | ZFORCE 950 HO EX | Base |
| 2024 | CFMOTO | ZFORCE 950 Sport | Base |
| 2024 | CFMOTO | ZFORCE 950 Sport 4 | Base |
| 2024 | CFMOTO | ZFORCE 950 Trail | Base |
| 2014-2016 | John Deere | Gator HPX 4x4 | Base |
| 2014-2016 | John Deere | Gator HPX 4x4 Diesel | Base |
| 2018-2022 | John Deere | Gator HPX 615E | Base |
| 2018-2022 | John Deere | Gator HPX 815E | Base |
| 2013 | John Deere | Gator XUV 550 | Base |
| 2013 | John Deere | Gator XUV 550 S4 | Base |
| 2014-2022 | Kubota | RTV-X900 General Purpose | Base |
| 2011-2013 | Kubota | RTV1140CPX | Base |
| 2012-2013 | Kubota | RTV900XT | Base |
| 2014 | Kubota | RTV900XT Utility | Base |
| 2020 | Polaris | General 1000 Deluxe | Base |
| 2016-2019 | Polaris | General 1000 EPS | Base |
| 2016-2019 | Polaris | General 1000 EPS Deluxe | Base |
| 2019 | Polaris | General 1000 EPS Hunter Edition | Base |
| 2018-2019 | Polaris | General 1000 EPS Premium | Base |
| 2024 | Polaris | General 1000 Premium | Base |
| 2017,2019 | Polaris | General 4 1000 EPS | Base |
| 2022 | Polaris | General XP 1000 Deluxe | Base |
| 2023-2024 | Polaris | General XP 1000 Premium | Base |
| 2023-2024 | Polaris | General XP 1000 Sport | Base |
| 2022 | Polaris | General XP 1000 Trailhead Edition | Base |
| 2022 | Polaris | General XP 1000 Troy Lee Designs Edition | Base |
| 2023-2024 | Polaris | General XP 1000 Ultimate | Base |
| 2022 | Polaris | General XP 4 1000 Deluxe | Base |
| 2023-2024 | Polaris | General XP 4 1000 Premium | Base |
| 2023-2024 | Polaris | General XP 4 1000 Sport | Base |
| 2023-2024 | Polaris | General XP 4 1000 Ultimate | Base |
| 2020-2022 | Polaris | Ranger 1000 | Base |
| 2020-2024 | Polaris | Ranger 1000 EPS | Base |
| 2021-2024 | Polaris | Ranger 1000 Premium | Base |
| 2024 | Polaris | Ranger 150 EFI | Base |
| 2020-2022 | Polaris | Ranger Crew 1000 | Base |
| 2020 | Polaris | Ranger Crew 1000 EPS | Base |
| 2021-2024 | Polaris | Ranger Crew 1000 Premium | Base |
| 2018-2019 | Polaris | Ranger Crew 570-4 | Base |
| 2018 | Polaris | Ranger Crew 570-4 EPS | Base |
| 2022-2024 | Polaris | Ranger Crew SP 570 | Base |
| 2022,2024 | Polaris | Ranger Crew SP 570 NorthStar Edition | Base |
| 2022-2024 | Polaris | Ranger Crew SP 570 Premium | Base |
| 2017 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 | Base |
| 2017-2019 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 EPS | Base |
| 2020-2022 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 High Lifter Edition | Base |
| 2020-2024 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 NorthStar Premium | Base |
| 2020-2024 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 NorthStar Ultimate | Base |
| 2020,2022-2024 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 Premium | Base |
| 2020-2022,2024 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 Texas Edition | Base |
| 2021-2022 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 Trail Boss | Base |
| 2017-2019 | Polaris | Ranger Crew XP 900 | Base |
| 2017 | Polaris | Ranger Crew XP 900 EPS | Base |
| 2023-2024 | Polaris | Ranger SP 570 | Base |
| 2022-2024 | Polaris | Ranger SP 570 Premium | Base |
| 2017 | Polaris | Ranger XP 1000 | Base |
| 2017-2018 | Polaris | Ranger XP 1000 EPS | Base |
| 2017-2019 | Polaris | Ranger XP 1000 EPS High Lifter Edition | Base |
| 2017 | Polaris | Ranger XP 1000 EPS Hunter Edition | Base |
| 2017 | Polaris | Ranger XP 1000 EPS Ranch Edition | Base |
| 2020-2022 | Polaris | Ranger XP 1000 High Lifter Edition | Base |
| 2020 | Polaris | Ranger XP 1000 Northstar Edition | Base |
| 2020-2024 | Polaris | Ranger XP 1000 NorthStar Premium | Base |
| 2020-2024 | Polaris | Ranger XP 1000 NorthStar Ultimate | Base |
| 2020-2024 | Polaris | Ranger XP 1000 Premium | Base |
| 2021-2022 | Polaris | Ranger XP 1000 Trail Boss | Base |
| 2018-2019 | Polaris | Ranger XP 900 | Base |
| 2024 | Polaris | Ranger XP Kinetic Premium | Base |
| 2024 | Polaris | Ranger XP Kinetic Ultimate | Base |
| 2024 | Polaris | RZR 200 EFI | Base |
| 2015-2017 | Polaris | RZR 4 900 EPS | Base |
| 2014-2019 | Polaris | RZR 570 | Base |
| 2017 | Polaris | RZR 570 EPS | Base |
| 2020 | Polaris | RZR 570 Premium | Base |
| 2014 | Polaris | RZR 800 | Base |
| 2024 | Polaris | RZR Pro R 4 Premium | Base |
| 2024 | Polaris | RZR Pro R 4 Ultimate | Base |
| 2024 | Polaris | RZR Pro R Premium | Base |
| 2024 | Polaris | RZR Pro R Ultimate | Base |
| 2024 | Polaris | RZR PRO XP 4 Premium | Base |
PRECISION R SERVICES
PRECISION R SERVICES
Our Services
Automotive Fabrication
Turn your automotive dreams into reality with our custom fabrication services. Whether you're looking to build a one-of-a-kind showpiece or enhance your vehicle's performance, our skilled technicians have the expertise and equipment to bring your vision to life.
- Custom Exhaust Systems
- Roll Cages and Safety Equipment
- Chassis Fabrication and Upgrades
- Body Modifications and Aero Kits
Repairs & Maintenance
Keep your vehicle running smoothly with our comprehensive repair and maintenance services. From routine oil changes to complex engine diagnostics, our team is here to keep your car in peak condition.
- Engine Diagnostics and Repair
- Brake Service and Repair
- Suspension Tuning and Upgrades
- Electrical System Diagnosis and Repair
Performance Upgrades
Unleash the full potential of your vehicle with our performance upgrade packages. Whether you're looking for more power, better handling, or improved aerodynamics, we have the expertise and parts to take your ride to the next level.
- Turbocharger and Supercharger Installations
- ECU Tuning and Performance Chips
- Suspension Upgrades and Coilover Installations
- High-Flow Intake and Exhaust Systems
Preventative Maintenance
Stay ahead of the curve with our preventative maintenance services. From fluid flushes to belt replacements, we'll help you keep your vehicle in top condition and avoid costly repairs down the road.
- Oil Changes and Fluid Flushes
- Timing Belt and Water Pump Replacements
- Cooling System Inspections and Maintenance
- Transmission Service and Fluid Changes
Collision Repairs
If you ever get into an accident, ensure your vehicle gets the best care and come to us! We will help take care of you and your vehicle and get it looking like the collision never happened.
Vehicle Inspections
Ensure your vehicle is safe and roadworthy with our comprehensive inspection services. Whether you're buying a used car or preparing for track day, our technicians will provide a thorough evaluation and expert advice.
- Pre-Purchase Inspections
- Track Day Inspections
- Safety Inspections
- Customized Inspection Reports
Online Parts Store
Shop our extensive selection of automotive parts and accessories from the comfort of your own home. With fast shipping and competitive prices, we make it easy to find the perfect parts for your project.
- Performance Parts
- OEM Replacement Parts
- Accessories and Apparel
- Tools and Equipment